Walter Yacht Broker Sas
Lavagna, 16033 Lavagna (GE)Tel: +39 0185 599036 Fax: +39 335 6962444 - +39 366 5265669
Cell: +39 0185 599036
Birchwood 390 (1995)
IDO: 368293 - Scheda: NFA0652
![]() |
| Cantiere/Modello | Birchwood 390 | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Fly | ||
| Lunghezza | 12.00 mt | ||
| Larghezza | 4.07 mt | ||
| Anno imm. | 1998 | ||
| Anno costr. | 1995 | ||
| Velocità Max | 22.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 18.0 nodi | ||
| Prezzo |
85.000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 300 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | AIFO |
| Modello | Non indicato |
| Trasmissione | Non dichiarata |
| Ore moto | 850 |
| Nr Serbatoi | 2 |
| Capacità | 1000 litri (220.20 galloni) |
Materiali
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR |
| Tuga | VTR |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 300 litri (66.06 galloni) |
| Materiale | ACCIAIO |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 12-220 |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | 6 |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si |
| Potenza | 6.0 Kw |
Note interniNote strumentazioneBussola, vhf, ecoscandaglio, radar, pilota automatico, gps, plotter, elica di prua, cassa acque nereNote armamentoAria condizionata, dotazioni, piattaforma di poppa, stabilizzatori, verricello elettrico, passerella, gruette, wc elettrico, cuscineria prendisole, tendalini, tender con motore fuoribordo |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide
