Canados 50 (1979)
IDO: 389762 - Scheda: 00557361
| Cantiere/Modello | Canados 50 | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Fly | ||
| Lunghezza | 16.50 mt | ||
| Larghezza | 5.00 mt | ||
| Anno imm. | 1979 | ||
| Anno costr. | 1979 | ||
| Velocità Max | Non indicata | ||
| Velocità Crociera | Non indicata | ||
| Prezzo |
35.000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 433 HP |
| Carburante |
| Marca | General Motors (G.M.) |
| Modello | 2x433 HP |
| Trasmissione | Non dichiarata |
| Ore moto | 2100 |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | 1800 litri (396.36 galloni) |
Materiali
| Scafo | Legno |
| Coperta | Teack |
| Tuga | Vetroresina |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 1000 litri (220.20 galloni) |
| Materiale | Non indicato |
| Dissalatore | No |
| Boiler | No |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | Non indicata |
| Carica batt. | No |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si |
| Potenza | 0.0 Kw |
Note interni2 cabine sono con letti in piano, 1 matrimoniale italiana, 2 toilette Persone trasportabili : 10 INTRATTENIMENTO: stereo Note strumentazionebussola, contamiglia, ecoscandaglio, interforno, pilota automatico, radar, radio vhf |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide








