Cantiere estensi Goldstar 440 s (2009)
IDO: 389734 - Scheda: 00593630
| Cantiere/Modello | Cantiere estensi Goldstar 440 s | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Lobster | ||
| Lunghezza | 13.65 mt | ||
| Larghezza | 4.25 mt | ||
| Anno imm. | 2010 | ||
| Anno costr. | 2009 | ||
| Velocità Max | 31.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 24.0 nodi | ||
| Prezzo |
Trattativa privata | ||
| IMBARCAZIONE IN BUONO STATO D USO, | |||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 450 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | FPT IVECO |
| Modello | 450 |
| Trasmissione | Linea d'asse |
| Ore moto | 400 |
| Nr Serbatoi | 2 |
| Capacità | 1600 litri (352.32 galloni) |
Materiali
| Scafo | vtr |
| Coperta | vtr- teack |
| Tuga | vtr |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 600 litri (132.12 galloni) |
| Materiale | ACCIAIO |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 12/220 |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | Si |
| Nr Batterie | 8 |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si Mase |
| Potenza | 7.0 Kw |
Breve descrizione
| IMBARCAZIONE PARI AL NUOVO, |
Note interniNote strumentazioneDecoder in tutte e 3 le cabine, Antenna satellitare, Elettronica completa, Elica di prua, Generatore con scarico sommerso, tendalini completi, Aria condizionata Caldo/freddo. Passetella idraulica Besenzoni.Note armamentoLavasciuga, Telecamera di poppa, |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide













