MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (GR)Tel: +39 0564 834232 Fax: +39 335 5954544
Cantieri estensi F370 bluetime (2011)
IDO: 703325 - Scheda: 00893608
| Cantiere/Modello | Cantieri estensi F370 bluetime | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Day Cruiser | ||
| Lunghezza | 10.60 mt | ||
| Larghezza | 3.50 mt | ||
| Anno imm. | 2011 | ||
| Anno costr. | 2011 | ||
| Velocità Max | Non indicata | ||
| Velocità Crociera | Non indicata | ||
| Prezzo |
145.000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 370 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | FPT |
| Modello | N60 |
| Trasmissione | Linea d'asse |
| Ore moto | 980 |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | 1200 litri (264.24 galloni) |
Materiali
| Scafo | VTR |
| Coperta | Teak |
| Tuga | VTR |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 400 litri (88.08 galloni) |
| Materiale | Non indicato |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si Elettrico |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 12/230 |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si MASE |
| Potenza | 3.5 Kw |
Note interni1 Bagno Note strumentazioneGPS cartografico Furuno con funzione ecoscandaglioVhf Icom Pilota automatico FURUNO Contacatena digitale Quick Manette motori elettroniche Note armamentoElica di pruaAria condizionata Gruppo elettrogeno Passerella idraulica Cuscineria completa in pozzetto e a prua Pozzetto e camminamento in teak Scafo blu (riverniciato nel 2022) |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide













