Cantieri estensi Goldstar 420 (2011)
IDO: 389746 - Scheda: 00596083
| Cantiere/Modello | Cantieri estensi Goldstar 420 | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Cabinato a motore | ||
| Lunghezza | 12.90 mt | ||
| Larghezza | 4.00 mt | ||
| Anno imm. | 2011 | ||
| Anno costr. | 2011 | ||
| Velocità Max | Non indicata | ||
| Velocità Crociera | Non indicata | ||
| Prezzo |
Trattativa privata | ||
| Bellissima Losbter del 2011 in perfette condizoini, con pochissime ore di moto motori 400 cv diesel. L'imbarcazione verrà consegnata con motori revisionati. | |||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 400 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | Iveco |
| Modello | aifon 400 |
| Trasmissione | Linea d'asse |
| Ore moto | Non indicate |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | 1500 litri (330.30 galloni) |
Materiali
| Scafo | vtr |
| Coperta | vtr + teak |
| Tuga | vtr |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 500 litri (110.10 galloni) |
| Materiale | inox |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 12v/220v |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | 6 |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si |
| Potenza | 0.0 Kw |
Breve descrizione
| foto su richiesta:IMbarcazione perfetta. |
Fotografie |
Note interni2cabine 2bagni dinette pozzetto in teack cucina Note strumentazionegps chartplotterecoscandaglio contacatena autopilota vhf Note armamentoaria condizionatageneratore pozzetto in teak elica di prua passerella idraulica |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide