MEDIAYACHTS INTERNATIONAL SRL
La Spezia, La Spezia (LI)Tel: +39.0187 731146 Fax: +39.338.3949345
Cayman 43 wa (2005)
IDO: 251965 - Scheda: OP00424
| Cantiere/Modello | Cayman 43 wa | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Open | ||
| Lunghezza | 14.80 mt | ||
| Larghezza | 4.25 mt | ||
| Anno imm. | 2005 | ||
| Anno costr. | 2005 | ||
| Velocità Max | 32.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 29.0 nodi | ||
| Prezzo |
Trattativa privata
| ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 420 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | CATERPILLAR |
| Modello | - |
| Trasmissione | Linea d'asse |
| Ore moto | Non indicate |
| Nr Serbatoi | 2 |
| Capacità | 790 litri (173.96 galloni) |
Materiali
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR |
| Tuga | VTR |
Idraulici
| Serbatoi | 2 |
| Capacità | 200 litri (44.04 galloni) |
| Materiale | - |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si - |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 12 / 220 |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | 4 |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si KOHLER |
| Potenza | 9.0 Kw |
Note interniNote strumentazioneVHF -GPS PLOTTER - AUTOPILOTA - LOG - STERSO CD - ANTENNA TV - Note armamentoELICA DI PRUA -PASSERELLA IDRAULICA - ARIA CONDIZIONATA - VERICELLO LELETTRICO - HARD TOP - TONNEGGIO - ICE MAKER - SERBATOIO ACQUE NERE - TENDALINO CHIUSURA POZZETTO - TENDE OSCURANTI - CUCINA IN POZZETTO - |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide







