Sanguineti Yacht
Lavagna, 16033 Lavagna (GE)Tel: +39 0185 1991265 Fax: +39 335 6837562
Cell: +39 0185 1991265
Dellapasqua Dc 9 fly (1980)
IDO: 269167 - Scheda: SNG0055
| Cantiere/Modello | Dellapasqua Dc 9 fly | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Fly | ||
| Lunghezza | 9.60 mt | ||
| Larghezza | 3.08 mt | ||
| Anno imm. | 0 | ||
| Anno costr. | 1980 | ||
| Velocità Max | 25.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 20.0 nodi | ||
| Prezzo |
55.000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 220 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | Cummins |
| Modello | Non indicato |
| Trasmissione | Non dichiarata |
| Ore moto | Non indicate |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | 800 litri (176.16 galloni) |
Materiali
| Scafo | vetroresina |
| Coperta | Non indicato |
| Tuga | Non indicato |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 200 litri (44.04 galloni) |
| Materiale | Non indicato |
| Dissalatore | No |
| Boiler | No |
| Autoclave | No |
Elettrici
| Tensione | 12 |
| Carica batt. | No |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | 3 |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | No |
| Potenza | 0.0 Kw |
Note interniNote strumentazioneGps Maverenter, plotter, log, vhf sailor, flaps, riscaldamento, boiler, gruette, passerella, verricello elettrico, stereo. |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide








