MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (GR)Tel: +39 0564 834232 Fax: +39 335 5954544
Faeton 980 sport (2003)
IDO: 281786 - Scheda: 2099
![]() |
| Cantiere/Modello | Faeton 980 sport | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Open | ||
| Nr Costruzione | N.P. | ||
| Lunghezza | 10.25 mt | ||
| Larghezza | 3.48 mt | ||
| Anno imm. | 2003 | ||
| Anno costr. | 2003 | ||
| Velocità Max | 25.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 21.0 nodi | ||
| Prezzo |
70.000 Euro | ||
| N.P. | |||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 240 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | Yanmar |
| Modello | N.P. |
| Trasmissione | Linea d'asse |
| Ore moto | 580 |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | 800 litri (176.16 galloni) |
Materiali
| Scafo | Vtr |
| Coperta | Vtr |
| Tuga | Vtr |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | Non indicata |
| Materiale | Inox |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si N.P. |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 12/220 |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | Si |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | No |
| Potenza | 0.0 Kw |
Breve descrizione
| Barca ben curata |
Note interniCuccette in dinette Note strumentazioneGPS CARTOGRAFICO B/NECOSCANDAGLIO VHF INDICATORI POSIZIONE FLAPS Note armamentoPOZZETTO E SPIAGGETTA IN TEAKCARICABATTERIE DOTAZIONE DI SICUREZZA CUSCINERIE COMPLETE TENDALINO TOTALE (CHIUSURA CAMPER) SALPANCORE ELETTRICO KIT ORMEGGIO KIT ANCORAGGIO TV LCD CON ANTENNA Cucina a due fornelli. Frigo. Tavolo da pranzo |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide
