Gagliotta Bajos (2004)
IDO: 389834 - Scheda: 00557657
| Cantiere/Modello | Gagliotta Bajos | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Open | ||
| Lunghezza | 7.50 mt | ||
| Larghezza | 2.48 mt | ||
| Anno imm. | 2004 | ||
| Anno costr. | 2004 | ||
| Velocità Max | 40.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 33.0 nodi | ||
| Prezzo |
25.000 Euro | ||
| Splendida imbarcazione veloce e comoda!!! | |||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 1 |
| Potenza | 250 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | Mercruiser |
| Modello | 4250 TD 1x250 HP |
| Trasmissione | Entro fuori bordo |
| Ore moto | 80 |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | Non indicata |
Materiali
| Scafo | Vetroresina |
| Coperta | Teak |
| Tuga | Vetroresina |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 1000 litri (220.20 galloni) |
| Materiale | Non indicato |
| Dissalatore | No |
| Boiler | No |
| Autoclave | No |
Elettrici
| Tensione | 12v |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | No |
| Potenza | 0.0 Kw |
Note interniNote strumentazioneEcoscandaglio, stereo CD .Note armamentocoperta di prua in teak, scaletta da bagno ! |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide











