Gianetti 55 sport (2000)
IDO: 114847 - Scheda: FS00029
| Cantiere/Modello | Gianetti 55 sport | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Fast Commuter | ||
| Lunghezza | 17.20 mt | ||
| Larghezza | 4.40 mt | ||
| Anno imm. | 2000 | ||
| Anno costr. | 2000 | ||
| Velocità Max | 37.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 33.0 nodi | ||
| Prezzo |
450.000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 800 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | MAN |
| Modello | Non indicato |
| Trasmissione | Linea d'asse |
| Ore moto | 250 |
| Nr Serbatoi | Non indicati |
| Capacità | 2600 litri (572.52 galloni) |
Materiali
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR |
| Tuga | VTR |
Idraulici
| Serbatoi | Non indicati |
| Capacità | 600 litri (132.12 galloni) |
| Materiale | Non indicato |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 24/220 |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si Onan |
| Potenza | 9.0 Kw |
Breve descrizione
| POSSIBILITA' DI PERMUTA, PER MAGGIORI INFORMAZIONI TELEFONARE AL +39.336.84.85.97 |
Note interniNote strumentazione- Aria condizionata- Autopilota - Radar - GPS - Plotter - Eco - VHF Sailor - Elica di prua - Flaps - Generatore Onan 9 kw - Passerella idraulica telescopica - Pozzetto in teak - Plancetta di poppa in teak - Scaletta bagno di risalita - Passerella idraulica - Winch di poppa - Frigo - Congelatore - 2 TVC LCD - Stereo CD - Cappe complete color beige Note armamentoDotazioni di bordo e di sicurezza completePossibilità di permuta. Ottime condizioni generali |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide












