MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (GR)Tel: +39 0564 834232 Fax: +39 335 5954544
Jeanneau Cap camarat 925 wa (2007)
IDO: 665101 - Scheda: 00890822
| Cantiere/Modello | Jeanneau Cap camarat 925 wa | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Day Cruiser | ||
| Lunghezza | 9.29 mt | ||
| Larghezza | 3.10 mt | ||
| Anno imm. | 2010 | ||
| Anno costr. | 2007 | ||
| Velocità Max | Non indicata | ||
| Velocità Crociera | Non indicata | ||
| Prezzo |
94.000 Euro | ||
| Riduzione di prezzo | |||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 250 HP |
| Carburante | Benzina |
| Marca | Suzuki |
| Modello | Non indicato |
| Trasmissione | Fuori Bordo |
| Ore moto | 40 |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | 185 litri (40.74 galloni) |
Materiali
| Scafo | VTR |
| Coperta | Teak |
| Tuga | VTR |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 685 litri (150.84 galloni) |
| Materiale | Non indicato |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 12/220 |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | No |
| Potenza | 0.0 Kw |
Note interniTavolo trasformabile in letto matrimoniale Seconda cabina a poppa Bagno con doccia Note strumentazione2 display Garmin 7410 xsv + 7410 con funzione GPS, Radar, EcoAntenna Radar Garmin Pilota automatico Garmin VHF Garmin Contacatena digitale Quick 2 Engine display Suzuki Note armamentoT-Top inoxCuscineria di prua Cuscineria pozzetto Tendalino pozzetto Doccia esterna Telo coprimotori Telo copriconsolle |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide












