Magnum 40' sport (1987)
IDO: 278077 - Scheda: OP00009
| Cantiere/Modello | Magnum 40' sport | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Open | ||
| Lunghezza | 12.80 mt | ||
| Larghezza | 3.90 mt | ||
| Anno imm. | 1988 | ||
| Anno costr. | 1987 | ||
| Velocità Max | 33.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 27.0 nodi | ||
| Prezzo |
160.000 Euro
| ||
|
Finanziamento
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 380 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Modello | CAT - 3208 |
| Trasmissione | Linea d'asse |
| Ore moto | 1050 |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | 1600 litri (352.32 galloni) |
Materiali
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR |
| Tuga | VTR |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 280 litri (61.66 galloni) |
| Materiale | lega |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | Non indicata |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | Si |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si Onan |
| Potenza | 4.0 Kw |
Breve descrizione
| Ottima imbarcazione, nuove tappezzerie esterne, nuovi teli di copertura, moltlepici lavori effettuati nel 2008. |
Note interni1 Bagno 1 Dinette trasformabile in 3 posti letto Note strumentazioneVHFPilota Ecoscandaglio Note armamentoArco radarAsse di rispetto Boiler Eliche di rispetto Forno microonde Frigorifero 2008 Piano Cottura 2 fuochi Plancetta di poppa extralarge Portafuoribordo in sentina Portaparabordi in sentina Stereo Tender del 2001 con Mercury 4HP |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide

