Mig marine yachting 38 (2001)
IDO: 389722 - Scheda: 00581274
| Cantiere/Modello | Mig marine yachting 38 | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Open | ||
| Lunghezza | 12.21 mt | ||
| Larghezza | 3.36 mt | ||
| Anno imm. | 2001 | ||
| Anno costr. | 2001 | ||
| Velocità Max | 35.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 26.0 nodi | ||
| Prezzo |
45.000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 260 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | Yamaha Motor |
| Modello | Non indicato |
| Trasmissione | Entro fuori bordo |
| Ore moto | 700 |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | 800 litri (176.16 galloni) |
Materiali
| Scafo | vtr |
| Coperta | vtr + teak |
| Tuga | vtr |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 400 litri (88.08 galloni) |
| Materiale | inox |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 12v/220v |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | 3 |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si |
| Potenza | 0.0 Kw |
Breve descrizione
| I motori sono stati sbarcati nell 2015.!! |
Note interniNote strumentazioneGps, eco, vhf,stereoNote armamentoTendalino, passerella idraulica, doppia cucina e doppio frigo pozzetto |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide







