Santa Marina Srl
Santa Margherita Ligure, 16038 Santa Margherita Ligure (GE)Tel: +39-0185-285592 Fax: +39-335-334192
Cell: +39-0185-285777
Permare Amer 86 (2002)
IDO: 224692 - Scheda: FLY00027
![]() |
| Cantiere/Modello | Permare Amer 86 | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Fly | ||
| Lunghezza | 26.21 mt | ||
| Larghezza | 6.10 mt | ||
| Anno imm. | 0 | ||
| Anno costr. | 2002 | ||
| Velocità Max | 30.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 26.0 nodi | ||
| Prezzo |
2.500.000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 1420 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Modello | CAT 3412 |
| Trasmissione | Linea d'asse |
| Ore moto | 800 |
| Nr Serbatoi | Non indicati |
| Capacità | 7000 litri (1541.40 galloni) |
Materiali
| Scafo | vetroresina |
| Coperta | vetroresina |
| Tuga | vetroresina |
Idraulici
| Serbatoi | Non indicati |
| Capacità | 1800 litri (396.36 galloni) |
| Materiale | Non indicato |
| Dissalatore | No |
| Boiler | No |
| Autoclave | No |
Elettrici
| Tensione | Non indicata |
| Carica batt. | No |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si |
| Potenza | 22.0 Kw |
Note interniNote strumentazionePasserella idraulica - Cuscineria prendisole - Tendalino parasole - Gruetta flying - Tender - Plotter - Gps - radar - Pilota automatico - Vhf - Eco - Log - Tv al plasma - Aria condizionata - Ice-maker |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide
