MEDIAYACHTS INTERNATIONAL SRL
La Spezia, La Spezia (LI)Tel: +39.0187 731146 Fax: +39.338.3949345
Permare Amer 86 (2002)
IDO: 320084 - Scheda: MY00089
| Cantiere/Modello | Permare Amer 86 | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Motor Yachts | ||
| Nr Costruzione | 279 | ||
| Lunghezza | 23.96 mt | ||
| Larghezza | 6.10 mt | ||
| Anno imm. | 2003 | ||
| Anno costr. | 2002 | ||
| Velocità Max | 30.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 26.0 nodi | ||
| Prezzo |
Trattativa privata | ||
| TRATTABILI | |||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 1420 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | CATERPILLAR |
| Modello | 3412 TA |
| Trasmissione | Linea d'asse |
| Ore moto | 750 |
| Nr Serbatoi | 2 |
| Capacità | 3500 litri (770.70 galloni) |
Materiali
| Scafo | VTR |
| Coperta | POZZETTO IN TEAK |
| Tuga | VTR |
Idraulici
| Serbatoi | 2 |
| Capacità | 900 litri (198.18 galloni) |
| Materiale | - |
| Dissalatore | No |
| Boiler | Si - |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 24/220/380 |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si 2 X |
| Potenza | 22.0 Kw |
Breve descrizione
| SCAFO MANTENUTO IN CONDIZIONI ECCELLENTI - PREZZO TRATTABILE |
Note interniNote strumentazione- 2 VHF- GPS - AUTOPILOTA - RADAR - ECOSONDA - LOG - TV PLASMA + LCD Note armamento- ELICA DI PRUA + POPPA- ARIA CONDIZIONATA - PASSERELLA IDRAULICA - ICE MAKER - DISSALATORE - FRIGO SUL FLY - GRUETTA SUL FLY - TENDALINO - CUSCINI PRENDISOLE |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide








