MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (GR)Tel: +39 0564 834232 Fax: +39 335 5954544
Pershing My 70
IDO: 621165 - Scheda: 00827521
| Cantiere/Modello | Pershing My 70 | ||
| Categoria | Barca a Noleggio a Motore | ||
| Tipologia | Motor Yachts | ||
| Lunghezza | 21.11 mt | ||
| Larghezza | 7.00 mt | ||
| Velocità Max | Non indicata | ||
| Velocità Crociera | 42.0 nodi | ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 1800 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | Non indicata |
| Modello | Non indicato |
| Trasmissione | Non dichiarata |
| Ore moto | Non indicate |
| Nr Serbatoi | Non indicati |
| Capacità | Non indicata |
Materiali
| Scafo | PRFV |
| Coperta | Teak |
| Tuga | PRFV |
Idraulici
| Serbatoi | Non indicati |
| Capacità | Non indicata |
| Materiale | Non indicato |
| Dissalatore | Si |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
Elettrici
| Tensione | 12/24/220 |
| Carica batt. | Si |
| Inverter | Si |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si |
| Potenza | 0.0 Kw |
Note interniNote strumentazioneGPS, Autopilota, Radar, VHF, Lettore CD/DVD, Impianto Hi Fi interno ed esterno, TV, Flat TV, Dolby surroundNote armamentoAria condizionata, Dissalatore, Generatore, Elica di prua, Inverter, Lavastoviglie, Passarella Idraulica, Stabilizzatori all'ancora, Stabilizzatori in navigazione |
Note aggiuntive
| Tender |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide





