Santa Marina Srl
Santa Margherita Ligure, 16038 Santa Margherita Ligure (GE)Tel: +39-0185-285592 Fax: +39-335-334192
Cell: +39-0185-285777
Sea cube 43 gt (2011)
IDO: 702907 - Scheda: 00905975
| Cantiere/Modello | Sea cube 43 gt | ||
| Categoria | Barca usata a Motore | ||
| Tipologia | Open | ||
| Lunghezza | 13.25 mt | ||
| Larghezza | 4.08 mt | ||
| Anno imm. | 2011 | ||
| Anno costr. | 2011 | ||
| Velocità Max | 40.0 nodi | ||
| Velocità Crociera | 30.0 nodi | ||
| Prezzo |
270.000 Euro
| ||
|
|
|||
Combustibili e Motori
| Nr Motori | 2 |
| Potenza | 450 HP |
| Carburante | Diesel |
| Marca | FPT |
| Modello | N67ENTM45 |
| Trasmissione | Elica di superficie |
| Ore moto | 790 |
| Nr Serbatoi | 1 |
| Capacità | 1300 litri (286.26 galloni) |
Materiali
| Scafo | Vetroresina |
| Coperta | Vetroresina |
| Tuga | Vetroresina |
Idraulici
| Serbatoi | 1 |
| Capacità | 300 litri (66.06 galloni) |
| Materiale | Acciaio Inox |
| Dissalatore | No |
| Boiler | No |
| Autoclave | No |
Elettrici
| Tensione | 24 V |
| Carica batt. | No |
| Inverter | No |
| Nr Batterie | Non indicato |
| Capacità | Non indicata |
| Gen. 220 | Si Kohler |
| Potenza | 6.0 Kw |
Note strumentazioneAria condizionata – Elica di prora – Generatore Coelmo 6 Kw – Inverter – Sat Tv – Autopilota Garmin – Ecoscandaglio – Plotter Garmin – Vhf GarminNote armamentoAncora Inox – Doccetta esterna – Hard Top con tendini a scomparsa – Passerella idraulica – Scaletta risalita idraulica – Sedile pilota idraulico – Tavolo esterno teak |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Ricerche rapide









